|
Productdetails:
|
Dikte: | 2mm5mm | breedte: | 6002000mm kunnen worden aangepast |
---|---|---|---|
Totale Lichte Overbrenging: | Macht van >67% | Directioneel lichtoverbrenging: | Macht van <4% |
Nevel: | Macht van >96% | Toepassing: | Gebruikt voor de bouw van het verfraaien, het remodelleren, reclame |
Productnaam: | Zelfklevende Slimme Elektrische Verwisselbare Transparante Film | Materiaal: | ITO |
Markeren: | De zelf Verwisselbare Slimme Film van Adhsive PDLC,2000 micronpdlc Verwisselbare Slimme Film,2mm ITO PET-folie |
STF (Verwisselbare Transparante Film) is ook genoemd geworden PDLC (het Polymeer verspreidde Vloeibaar Kristal) film, elektronische verduisterende film, elektronisch gordijn, enz. Het is gebaseerd op filmtechnologie. De staaf-vormige polymeervloeistof die crystalls zich met prepolymer stok aan transparante geleidende grondstof mengen, zodat het gelijktijdig charateristics van liquild en kristal bezit. Wanneer weg het aandrijven, komt het polymeer aan de atomisering van wanorde. Met polymeer die aandrijven, is het ordelijk geschikt samen met de richting van het elektrische veld, dat de film toelaat om overbrenging van het licht te hebben. Door de elektrische schakelaar te controleren, kan het tussen transparante en ondoorzichtige staat worden omgezet. |
1. Het beeld toont het principediagram van STF |
![]() |
De film is samengesteld uit PET-folie, ITO-film, polymeer en vloeibare kristalmolecules. Wanneer de film onder van staat is, de willekeurig gerichte vloeibare kristalmolecules verblijf op de muren van capsule, de bezinning van vloeibare kristalmolecules en het polymeer maakt licht verspreidt dan het is ondoorzichtig. Terwijl elektriciteitsvoorziening, deze molecules schikken zich in een specifieke richting dan licht vergelijken kan door de film overgaan maakt het transparant. |
Parameters:
Punt | Prestaties/Eenheid | Testmethode en Norm | |
Nominale spanning | OP | 36/48/60 (AC50HZ) | Multimeter |
Machtsconsumptie | OP | 4-6w/(SQM) | Multiparameter Elektro Meetinstrumenten |
Totale Lichte Overbrenging | OP | >83% | GB/T-2410-2008GB/Spectrophotometer |
VAN | >67% | ||
Directioneel lichtoverbrenging | OP | >80% | GB5137.2-2002 |
VAN | <4% | ||
Nevel | OP | <4% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotomete |
VAN | >96% | ||
Reactietijd | OP | <40 (lidstaten) | Vloeibare Cystal Mutl -mutl-prareter. Meetinstrument |
VAN | <210 (lidstaten) | ||
Werkende Temperatuur | / | -30~70℃ | Constant Temperature en Humidly het Testen Machine |
Leven | OP | >100000 (H) | GB18910.5- 2008 |
FAQ:
Verpakking:
![]() |
Waarom Upass:
Contactpersoon: Mr. Aaron.Zhang
Tel.: 0086-15901747869