|
Productdetails:
|
Productnaam: | Slimme verduisterende film voor decoratie | Structuur: | De film van ITO film+protect |
---|---|---|---|
Voltage: | 220-240V/50Hz | Machtsconsumptie: | 4-6w/(SQM) |
Totale Lichte Overbrenging: | Macht van >67% | Kleur: | Grijze, zwarte, witte, groene, blauwe ect |
Markeren: | Smart die Functionele Film verduisteren,ITO Decoration Functional Film,PDLC Smart die Film verduisteren |
Slimme verduisterende film voor decoratie Functionele Film
Beschrijving:
De slimme verduisterende film voor decoratie is een licht die het moduleren materiaal van druppeltjes van vloeibaar die kristal wordt samengesteld uniform in een transparantie of een doorschijnendheid, flexibele plastic film worden verspreid. Wanneer de macht weg, komend zichtbaar licht zich door PDLC verspreidt, en de film doorzichtig draait; Wanneer de macht, komend zichtbaar licht overbrengt draaien PDLC en de Film duidelijk.
Het is ook genoemd geworden elektronische verduisterende film, elektronisch gordijn, slimme film, PDLC-film, dimmable film enz.
Door in te schakelen, stellen de kristallen en heroriënteren zich op, die de totaal transparante Film draaien.
Overschakelen van ondoorzichtige staat op de transparante staat is bijna onmiddellijk en kan zo vaak zoals gewenst worden herhaald.
Parameters:
Punt | Prestaties/Eenheid | Testmethode en Norm | |
Nominale spanning | OP | 36/48/60 (AC50HZ) | Multimeter |
Machtsconsumptie | OP | 4-6w/(SQM) | Multiparameter Elektro Meetinstrumenten |
Totale Lichte Overbrenging | OP | >81% | GB/T-2410-2008GB/Spectrophotometer |
VAN | >67% | ||
Directioneel lichtoverbrenging | OP | >80% | GB5137.2-2002 |
VAN | <4% | ||
Nevel | OP | <4% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotomete |
VAN | >96% | ||
Reactietijd | OP | <40 (lidstaten) | Vloeibare Cystal Mutl -mutl-prareter. Meetinstrument |
VAN | <210 (lidstaten) | ||
Werkende Temperatuur | / | -30~70℃ | Constant Temperature en Humidly het Testen Machine |
Leven | OP | >100000 (H) | GB18910.5- 2008 |
Contactpersoon: Mr. Aaron.Zhang
Tel.: 0086-15901747869