|
Productdetails:
|
Productnaam: | Hoge weerbestendigheid - de Anticorrosieve Film van het dichtheidspolyethyleen | Materiaal: | Fluorfilm+ dwars gelamineerde film |
---|---|---|---|
Productieproces: | En Gelamineerde film die blazen | prestaties: | Het verouderen Weerstand |
Dikte: | 0.090.15mm | breedte: | 1001250mm |
Kleur: | Wit, Groen, Zwart, enz. | Toepassing: | Banden, Waterdicht makende membranen |
Druk: | Kan klantgericht zijn | Steekproef: | Beschikbaar |
Markeren: | 0.09mm de Film van de Polyethyleenbouw,90um de Film van de polyethyleenbouw,0.09mm HDPE Filmbroodje |
Het verouderen Weerstand hoog - de Anticorrosieve Film van het dichtheidspolyethyleen
Beschrijving:
Het wordt speciaal ontworpen voor de waterdicht makende industrie, die conventioneel blootgesteld waterdicht makend materiaal met inbegrip van de film voor het waterdicht maken van membraan zal substitueren. Het heeft ook kosteneffectiviteit, en duurt meer dan 25 jaar van weerbestendigheid. |
Toepassing:
Het wordt gebruikt als oppervlaktemateriaal voor de zelfklevende, waterdicht makende membranen van SBS en banden. |
Structuur:
De groene kant, het is kruis gelamineerde film met hoge weerstand; De witte kant is fluorfilm (het Verouderen of Weerbestendigheid). |
De Toepassing van de weerbestendigheidsband:
Het verouderen Toepassing van het Weerstands de Waterdichte Membraan:
Voordelen:
1. Uitstekende eigenschappen van anti-veroudert | |||
2. UVweerstand | |||
3. Weerbestendigheid
7. Weerstand met hoge weerstand, scheur |
Parameter:
Opsporingspunt | Opsporingsmethode | Opsporingswaarde | Opmerking | |
Dikte | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm | / |
Breedte | GB/T6673-2001 | / | Volgens klantenbehoeften | |
Maximum kracht | UF509 | GB/T 328.9-2007 | M.D.: 324N | Rechthoekige lat, latbreedte 25mm, uitrekkend tarief: 100mm/min, de afstand van de inrichtingsmaat: 100mm |
TD: 348N | ||||
Verlenging bij Onderbreking | UF509 | M.D.: 406% | ||
TD: 260% | ||||
Treksterkte | UF509 | GB/T 529-2008 | M.D.: 47N | Uitrekkende snelheid: 250mm/min |
TD: 43N | ||||
Oppervlaktespanning | GB/T14216 | ≧42dyn/cm | Dyne Pen Test | |
Dimensionaal veranderingstarief | UF509 | GB/T 35467-2017 | M.D.: 0,96% | 90℃&24h |
TD: 0,77% | ||||
De transmissietarief van de waterdamp | GB/T 21529 | ≦70 g/m2.24h (20um) | 38℃+100%RH | |
Elektrolytische sensormethode | ||||
Brandbaarheidsrang | UL94 | Vtm-0 | Witte verweringsfilm | |
Het verouderen test | PCT96 | / | Vergelende index△ b≤2.0, | Temperatuur 121 ℃, vochtigheid 100%, luchtdruk 2atm, tijd 48h |
UV300KWh | IEC61215 | De temperatuur van de steekproef is 60 ± 5 ℃, en de totale blootstelling is 120KWh • m2, waarvan UVB van 3% -10% rekenschap geeft. | ||
DH2000h | IEC61215 | Temperatuur 85 ℃, vochtigheid 85% RECHTS, 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Temperatuur - 40 ℃ ~ 85 ℃, 6h/cyclus, 400cycle |
Ongeveer UPASS:
Upass, in 2008, nu als regerende eenheid van China wordt opgericht die Waterdichte Vereniging bouwen die,
een ondeugd - de voorzitterseenheid van Professioneel Comité van China wijzigde Plastic Vereniging,
een onderneming met Drievoud - een geloofwaardigheid in de Plastic Vereniging van China, niet alleen staat bij
de ontwikkeling van de relevante industrieën, maar ook bevestigt de conceptie van duurzaam
ontwikkeling door opeenvolgende technologische innovatie. Upass heeft tot dusver over verworven
100 van intellectuele-eigendomsrechten.
Contactpersoon: Mr. Aaron.Zhang
Tel.: 0086-15901747869