|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Explosieve Patronentoepassing Gelamineerde Verpakkende Film | Materiaal: | HDPE |
|---|---|---|---|
| Productieproces: | Gelamineerd kruis | Prestaties: | Thermische Dimensionale Stabiliteit |
| Dikte: | 0.09-0.26 | Breedte: | 1001250mm |
| Kleur: | Zwart, Grijs, Blauw, Groen, enz. | Toepassing: | Etiketmateriaal, Verpakkingsfilm |
| Druk: | Kan klantgericht zijn | Steekproef: | Beschikbaar |
| Markeren: | 0.26mm Gelamineerde Verpakkende Film,260um gelamineerde Verpakkende Film,0.26mm polytheen verpakkend broodje |
||
Explosieve Patronentoepassing Gelamineerde Verpakkende Film
Beschrijving:
Het is een multi-layer samengestelde film met hoge weerstand, wordt het gemaakt van HDPE als grondstof,
het toevoegen van plastificeermiddel, plastificeermiddel, stabilisator, anti-oxyderend, UVabsorptievat, toughener en andere
additieven door het multi-layer co-extrusieslag vormen in embryo's, en dan door veelvoud
trekkracht Uitrekkend, toen roterend knipsel in een filmsubstraat met horizontaal en verticaal
distributie van 45 °, en definitief door dwars-compositing. wegens zijn dwars-stapelt
de structuur is verschillend van gewone single-layer of multi-layer film, heeft het de thermische stabiliteit,
dimensionale stabiliteit, bidirectionele scheurweerstand, bidirectionele eenvormige spanning en hoge verlenging
welke niet beschikbaar in traditionele films zijn.
Phameter:
| Nr. | Punt | Prestaties | ||
| Sdm-30 | Sdm-60 | |||
| 1 | Trekbezit | Treksterkte/Mpa ≥ | 30 | 50 |
| MaxF/(N/50mm) ≥ | 200 | 300 | ||
| Verlenging als MaxF/% ≥ | 200 | |||
| Verlenging bij break/% ≥ | 250 | |||
| 2 | Gebroken steekproefaantal van geen getest door het een vrije val maken pijltjemethode ≥ | 8 | ||
| 3 | Scheursterkte (Spijkersteel) /N ≥ | 60 | ||
| 4 | Hoekscheur Strength/N ≥ | 25 | ||
| 5 | Thermische Stabiliteit | 120 ℃, 10min, Geen bol, Geen misvorming | ||
| 6 | Cryogene Flexibiliteit ℃ |
-35℃, Geen spleet, Geen losmaking |
||
| 7 | Het thermische Verouderen | Verschijning | Geen bol, Geen misvorming | |
| Verdere MaxF/% ≥ | 80 | |||
| Verlenging bij MaxF/% ≥ | 200 | |||
| Verlenging bij break/% ≥ | 200 | |||
| 8 | Kunstmatige Verwering | Verschijning | Geen bol, Geen misvorming | |
| Verdere MaxF/% ≥ | 70 | |||
| Verlenging bij MaxF/% ≥ | 180 | |||
| Verlenging bij break/% ≥ | 180 | |||
Productieproces:
ONS PROCES IN DRIE STAPPEN VOOR PRODUCTIE MET HOGE WEERSTAND, DUURZAAMHEID,
EN KWALITEITSkruis GELAMINEERDE FILM.
![]()
![]()
![]()
Voordelen:
|
Toepassing:
![]()
Contactpersoon: Mr. Aaron.Zhang
Tel.: 0086-15901747869