|
Productdetails:
|
Productnaam: | Kruis van de 90 Micron lamineerde het Thermische Dimensionale Stabiliteit Film | Materiaal: | HDPE |
---|---|---|---|
Productieproces: | Gelamineerd kruis | prestaties: | Thermische Dimensionale Stabiliteit |
Dikte: | 0.09-0.26 | breedte: | 1001250mm |
Kleur: | Zwart, Grijs, Blauw, Groen, enz. | Toepassing: | Underlayment, Waterdicht makend membraan |
Druk: | Kan klantgericht zijn | Steekproef: | Beschikbaar |
Markeren: | 0.09mm HDPE Filmbroodje,90um HDPE Filmbroodje,0.09mm HDPE Plastic Film |
Kruis van de 90 Micron lamineerde het Thermische Dimensionale Stabiliteit Film
Beschrijving:
Het is een multi-layer samengestelde film met hoge weerstand, wordt het gemaakt van HDPE als grondstof, toevoegend plastificeermiddel, plastificeermiddel, stabilisator, anti-oxyderend, UVabsorptievat, toughener en andere additieven door het multi-layer co-extrusieslag vormen in embryo's, en dan door zich veelvoudige trekkracht Uit te rekken, dan roterend knipsel in een filmsubstraat met een horizontale en verticale distributie van 45 °, en definitief door dwars-gelamineerd. wegens zijn dwars-stapelt is de structuur verschillend van gewone single-layer of multi-layer film, heeft het de thermische stabiliteit, dimensionale stabiliteit, bidirectionele scheurweerstand, bidirectionele eenvormige spanning en hoge verlenging die niet beschikbaar in traditionele films zijn. |
Parameter:
Nr. | Punt | Prestaties | ||
Sdm-30 | Sdm-60 | |||
1 | Trekbezit | Treksterkte/Mpa ≥ | 30 | 50 |
MaxF/(N/50mm) ≥ | 200 | 300 | ||
Verlenging als MaxF/% ≥ | 200 | |||
Verlenging bij break/% ≥ | 250 | |||
2 | Gebroken steekproefaantal van geen getest door het een vrije val maken pijltjemethode ≥ | 8 | ||
3 | Scheursterkte (Spijkersteel) /N ≥ | 60 | ||
4 | Hoekscheur Strength/N ≥ | 25 | ||
5 | Thermische Stabiliteit | 120 ℃, 10min, Geen bol, Geen misvorming | ||
6 | Cryogene Flexibiliteit ℃ | -35℃, Geen spleet, Geen losmaking | ||
7 | Het thermische Verouderen | Verschijning | Geen bol, Geen misvorming | |
Verdere MaxF/% ≥ | 80 | |||
Verlenging bij MaxF/% ≥ | 200 | |||
Verlenging bij break/% ≥ | 200 | |||
8 | Kunstmatige Verwering | Verschijning | Geen bol, Geen misvorming | |
Verdere MaxF/% ≥ | 70 | |||
Verlenging bij MaxF/% ≥ | 180 | |||
Verlenging bij break/% ≥ | 180 |
Voordelen:
Toepassing:
►Oppervlakte/grondstof voor BOUW het WATERDICHT MAKEN
►Materiële film voor PRESTATIES VERPAKKING
►Dragermateriaal voor DRUKmedia
►Douanelaminering
Structuur van bitumenmembranen:
Contactpersoon: Mr. Aaron.Zhang
Tel.: 0086-15901747869