|
Productdetails:
|
Productnaam: | Butylbanden Toepassing Temperatuurbestand Corrosiebestendige film | Materiaal: | Fluorfilm+ dwars gelamineerde film |
---|---|---|---|
Productieproces: | En Gelamineerde film die blazen | prestaties: | Verouderingshinder |
Dikte: | 0.090.15mm | Breedte: | 1001250mm |
Kleur: | Wit, Groen, Zwart, enz. | Toepassing: | Banden, Waterdicht makende membranen |
Drukwerk: | Kan aangepast worden | Proefproef: | Beschikbaar |
Markeren: | Butyl Banden Anticorrosieve Film,0.15mm Anticorrosieve Film,ROHS lamineerde Anticorrosieve Film |
Butylbanden Toepassing Temperatuurbestand Corrosiebestendige film
Beschrijving:
Het is speciaal ontworpen voor waterdichte industrieën,banden industrieën die conventionele blootgestelde waterdichtingsmateriaal, met inbegrip van film, vervangen door waterdichte membranen en butylbandenHet is ook kosteneffectief en heeft een duur van meer dan 25 jaar. |
Toepassing:
Het wordt gebruikt als oppervlakte materiaal voor zelfklevende banden, zelfklevende waterdichte membranen en andere weerbestendige producten. |
Weerbestendige banden Toepassing:
Verouderingsbestendige waterdichte membranen Toepassing:
Voordelen:
1. Uitstekende eigenschappen van anti-aging | |||
2. UV-resistentie | |||
3Weerstand
7. Hoge sterkte, verscheurbaarheid |
Parameter:
Identificatie-item | Detectiemethode | Detectiewaarde | Opmerking | |
Dikte | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm | / |
Breedte | GB/T6673-2001 | / | Volgens de behoeften van de klant | |
Maximale kracht | UF509 | GB/T 328.9-2007 | MD:324N | Rectangular spline, spline breedte 25 mm, rekingssnelheid: 100 mm / min, armaturen meetafstand: 100 mm |
TD:348N | ||||
Verlenging bij breuk | UF509 | MD: 406% | ||
TD:260% | ||||
Treksterkte | UF509 | GB/T 529-2008 | MD:47N | Strekkingssnelheid: 250 mm/min |
TD:43N | ||||
Oppervlaktespanning | GB/T14216 | ¥42dyn/cm | Dyne Pen Test | |
Dimensionele veranderingsgraad | UF509 | GB/T 35467-2017 | MD:0.96% | 90°C&24h |
TD:0.77% | ||||
Transmissie van waterdamp | GB/T 21529 | ¥ 70 g/m2.24 uur (20um) | 38°C+100%RH | |
Elektrolytische sensormethode | ||||
Brandbaarheidsgraad | UL94 | VTM-0 | Witte film tegen weersomstandigheden | |
Verouderingstest | PCT96 | / | Geelwordingsindex △b≤2.0, | Temperatuur 121 °C, luchtvochtigheid 100%, luchtdruk 2 atm, tijd 48 uur |
UV300KWh | IEC 61215 | De temperatuur van het monster is 60 ± 5 °C en de totale blootstelling is 120 KWh • m2, waarvan de UVB-uitstraling 3% -10% bedraagt. | ||
DH2000h | IEC 61215 | Temperatuur 85 °C, luchtvochtigheid 85% R.H., 2000 uur | ||
TC400 | IEC 61215 | Temperatuur -40 °C ∼ 85 °C, 6 uur/cyclus, 400-cyclus |
Contactpersoon: Mr. Aaron.Zhang
Tel.: 0086-15901747869