|
Productdetails:
|
| Materiaal: | MOPP/PP | Kleur: | Wit/blauw/rood/luchtblauw |
|---|---|---|---|
| Maat: | 100 x 55 x 55 cm/rol | Dikte: | 0,04-0,12 mm |
| Breedte: | 201200mm | Kokerdiameter: | 76 mm / 152 mm |
| Temperatuurweerstand: | 130-150 ℃ | Treksterkte: | ≥ 300 MPa |
| Rek bij pauze: | ≤50% | Schilkracht: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25 mm |
| Verder adhesietarief: | ≥85% | Oppervlaktebehandeling: | Enkele/dubbelzijdige Corona -behandeling |
| Oppervlakte -afwerking: | Siliconencoat met enkele/dubbele zijde | Verwerkingsmethode: | Co-extrusion flow extensie |
| Hardheid: | zacht | ||
| Markeren: | Enkellaags MOPP release film,Dubbele siliconen MOPP filmrol,Industriële tape MOPP film 100x55cm |
||
| S.N. | Artikel 1 | Eenheid | Prestatie-index |
|---|---|---|---|
| 1 | Uiterlijk | / | Een glad filmoppervlak, geen bubbels, geen rimpels, geen laagjes |
| 2 | Dikte | mm | 0.06-0.10 |
| 3 | Breedte | mm | 20 tot en met 1200 |
| 4 | MD Treksterkte | MPa | ≥ 300 |
| 5 | MD Verlenging@Break | % | ≤ 50 |
| 6 | Peelingkracht | gf/25 mm | 4-8;10~15;20~30 |
| 7 | Vervolgens toevoegingspercentage | % | ≥ 85 |
Contactpersoon: Mr. Aaron.Zhang
Tel.: 0086-15901747869