|
Productdetails:
|
| Materiaal: | MOPP/PP | Kleur: | Wit/blauw/rood/luchtblauw |
|---|---|---|---|
| Oppervlaktebehandeling: | Enkele/dubbelzijdige Corona -behandeling | Oppervlakte -afwerking: | Siliconencoat met enkele/dubbele zijde |
| Temperatuurweerstand: | 130 ~ 150 ℃ | Verder adhesietarief: | ≥ 85% |
| Hardheid: | zacht | Verwerkingsmethode: | Co-extrusion flow extensie |
| Transparantie: | Doorschijnend | Diktebereik: | 0,04-0,12 mm |
| Breedtebereik: | 20-1200 mm | Kokerdiameter: | 76 mm / 152 mm |
| Md Treksterkte: | ≥ 300 MPa | MD Elongation@Break: | ≤50% |
| Schilkracht: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25 mm | ||
| Markeren: | Rode MOPP-vrijstellingsfilm,met een oppervlakte van niet meer dan 10 mm,MOPP-film 100x55 cm |
||
| S.N. | Item | Eenheid | Prestatie-index |
|---|---|---|---|
| 1 | Uiterlijk | / | Glad filmoppervlak, geen bellen, geen rimpels of geen gelaagdheid |
| 2 | Dikte | mm | 0.06-0.10 |
| 3 | Breedte | mm | 20-1200 |
| 4 | MD Treksterkte | Mpa | ≥300 |
| 5 | MD Rek bij Breuk | % | ≤50 |
| 6 | Pellingskracht | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
| 7 | Vervolghechting | % | ≥85 |
Contactpersoon: Mr. Aaron.Zhang
Tel.: 0086-15901747869