|
Productdetails:
|
Materiaal: | MOPP/PP | Kleur: | Wit/blauw/rood/luchtblauw |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | Enkele/dubbelzijdige Corona -behandeling | Oppervlakte -afwerking: | Siliconencoat met enkele/dubbele zijde |
Temperatuurweerstand: | 130 ~ 150 ℃ | Verder adhesietarief: | ≥ 85% |
Hardheid: | zacht | Verwerkingsmethode: | Co-extrusion flow extensie |
Transparantie: | Doorschijnend | Diktebereik: | 0,04-0,12 mm |
Breedtebereik: | 20-1200 mm | Kokerdiameter: | 76 mm / 152 mm |
Md Treksterkte: | ≥ 300 MPa | MD Elongation@Break: | ≤50% |
Schilkracht: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25 mm | ||
Markeren: | Rode MOPP-vrijstellingsfilm,met een oppervlakte van niet meer dan 10 mm,MOPP-film 100x55 cm |
S.N. | Artikel 1 | Eenheid | Prestatie-index |
---|---|---|---|
1 | Uiterlijk | / | Een glad filmoppervlak, geen bubbels, geen rimpels, geen laagjes |
2 | Dikte | mm | 0.06-0.10 |
3 | Breedte | mm | 20 tot en met 1200 |
4 | MD Treksterkte | MPa | ≥ 300 |
5 | MD Verlenging@Break | % | ≤ 50 |
6 | Peelingkracht | gf/25 mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Vervolgens toevoegingspercentage | % | ≥ 85 |
Contactpersoon: Mr. Aaron.Zhang
Tel.: 0086-15901747869