Productdetails:
|
Plastic modling type: | Blaasvorming | Moq: | 5000 vierkante meter |
---|---|---|---|
Type wetenschap: | Het gieten/Slag het Vormen | Maat: | 100 x 55 x 55 cm/rol |
Materiaal: | PP | Temperatuurweerstand: | 130 ~ 150 ℃ |
Daaropvolgende hechting: | ≥ 85% | Hardheid: | zacht |
Productieproces: | Co-extrusion flow extensie | Transparantie: | Doorschijnend |
Diktebereik: | 0,04-0,12 | Breedtebereik: | 201200mm |
Kokerdiameter: | 76 mm / 152 mm | Md Treksterkte: | ≥ 300 MPa |
MD -verlenging: | ≤50% | ||
Markeren: | Printable MOPP Release Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm Monoaxially Oriented Polypropylene Film |
S.N. | Item | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
1 | Appearance | / | Smooth film surface, No bubbles, no wrinkles, or no layering |
2 | Thickness | mm | 0.06-0.10 |
3 | Width | mm | 20-1200 |
4 | MD Tensile Strength | Mpa | ≥300 |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤50 |
6 | Peeling Force | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Subsequent Adhesion Rate | % | ≥85 |
Contactpersoon: Mr. Aaron.Zhang
Tel.: 0086-15901747869